İLBANK 2026 Kitapçığı · Bölüm 40.146
Vantuzlar, Hidrantlar, Çekvalfler, Pislik Tutucular ve Montaj Parçaları
İller Bankası A.Ş.
40 – Rayiçler ve Altyapı Birim Fiyatları · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 40.146.1001 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1002 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1003 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1004 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1005 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1006 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1007 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1008 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1009 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1101 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1102 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1103 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1104 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1105 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1106 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1107 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1108 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1109 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1201 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1202 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1203 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1204 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1205 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1206 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1207 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1208 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1209 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1301 | Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1311 | Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1401 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1402 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1403 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1404 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1405 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1406 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1407 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1408 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1409 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1410 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1411 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1412 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1413 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1414 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1415 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1416 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1417 | Çapı 900 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1418 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1419 | Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1420 | Çapı 1200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1421 | Çapı 1300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1422 | Çapı 1400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1423 | Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1424 | Çapı 1600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1601 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1602 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1603 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1604 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1605 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1606 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1607 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1608 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1609 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1610 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1611 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1612 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1613 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1614 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1615 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1616 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1617 | Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.1618 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2501 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2502 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2503 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2504 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2505 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2506 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2508 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2509 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2510 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2511 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2512 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2513 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2514 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2515 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2516 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2801 | Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2802 | Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2803 | Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2804 | Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2805 | Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2806 | Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2807 | Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2808 | Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2809 | Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2810 | Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2811 | Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2812 | Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2813 | Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2814 | Çapı 1000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2815 | Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2816 | Çapı 1200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2817 | Çapı 1300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2818 | Çapı 1400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2819 | Çapı 1500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2820 | Çapı 1600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2821 | Çapı 1800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2822 | Çapı 2000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2823 | Çapı 2200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
| 40.146.2824 | Çapı 2400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı güncel rayiç listesindeki TL fiyatlarıdır; KDV ve uygulama notları için kurumun resmî listesine bakınız. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: İller Bankası A.Ş. (ilbank.gov.tr) – “Yıllık Rayiçler ve Alt Analizler” (Ekim 2026 güncel listesi).