ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.625
SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.625.1101 | Soğuk Hava Deposu Kapısı (Boyalı) | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1102 | Paslanmaz Çelik Kaplama | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1103 | Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı (Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1201 | 70 X 170 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1202 | 80 X 180 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1203 | 90 X 190 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1204 | 100 X 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1205 | 110 x 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1206 | 120 x 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1207 | 130 x 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1401 | 70 X 170 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1402 | 80 X 180 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1403 | 90 X 190 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1404 | 100 X 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1405 | 110 x 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1406 | 120 x 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.1407 | 130 x 200 cm net geçişli | adet | [Üye Girişi] |
| 20.625.2101 | 8 cm kalınlığında m2 | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2102 | 12 cm kalınlığında m2 | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2201 | 8 cm kalınlığında m2 | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2202 | 12 cm kalınlığında m2 | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2301 | 8 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2302 | 12 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2401 | 8 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2402 | 12 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2501 | 8 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2502 | 12 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2601 | 8 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.2602 | 12 cm kalınlığında | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3101 | 80 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3102 | 100 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3103 | 120 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3104 | 150 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3105 | 200 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3201 | 80 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3202 | 100 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3203 | 120 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3204 | 150 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3205 | 200 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3301 | 80 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3302 | 100 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3303 | 120 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3304 | 150 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3305 | 200 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3401 | 80 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3402 | 100 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3403 | 120 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3404 | 150 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3405 | 200 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3501 | 80 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3502 | 100 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3503 | 120 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3504 | 150 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3505 | 200 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3601 | 80 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3602 | 100 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3603 | 120 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3604 | 150 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
| 20.625.3605 | 200 mm dolgulu | m² | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).