ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.465
KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ ÖLÇÜ
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.465.1101 | 500 - 1500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1102 | 1501 - 3000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1103 | 3001 - 5000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1104 | 5001 - 7500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1105 | 7501 - 10000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1106 | 10001 - 12500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1107 | 12501 - 15000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1108 | 15000 - 20000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1109 | 20000 - 30000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1110 | 30000 - 40000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1111 | 40000 - 50000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1112 | 50000 - 60000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1201 | 500 - 1500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1202 | 1501 - 3000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1203 | 3001 - 5000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1204 | 5001 - 7500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1205 | 7501 - 10000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1206 | 10001 - 12500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1207 | 12501 - 15000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1208 | 15001 - 20000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1209 | 20001 - 30000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1210 | 30001 - 40000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1211 | 40001 - 50000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1212 | 50001 - 60000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1301 | 500 - 1500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1302 | 1501 - 3000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1303 | 3001 - 5000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1304 | 5001 - 7500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1305 | 7501 - 10000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1306 | 10001 - 12500 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1307 | 12501 - 15000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1308 | 15001 - 20000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1309 | 20001 - 30000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1310 | 30001 - 40000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1311 | 40001 - 50000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
| 20.465.1312 | 50001 - 60000 m3/h | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).