ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.305
PLASTİK BORULAR SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU)
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.305.1101 | 20 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1102 | 25 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1103 | 32 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1104 | 40 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1105 | 50 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1106 | 50 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1107 | 63 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1108 | 63 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1109 | 75 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1110 | 75 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1111 | 90 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1112 | 90 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1113 | 110 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1114 | 110 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1115 | 125 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1116 | 125 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1117 | 140 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1118 | 140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1119 | 160 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1120 | 160 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1121 | 200 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1122 | 200 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1123 | 225 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1124 | 225 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1125 | 250 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1126 | 250 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1127 | 280 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1128 | 280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1129 | 315 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1130 | 315 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1131 | 355 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (at mosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1132 | 355 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.1133 | 400 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2101 | 1/2" ----- 20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2102 | 3/4" ----- 25/4,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2103 | 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2104 | 1 1/4" ----- 40/6,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2105 | 1 1/2" ------ 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2106 | 2" ----- 63/10,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2107 | 2 1/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular / Plastik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2108 | 3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2109 | 4" ----- 110/18,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.2110 | 5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4101 | 1/2" ----- 20/2,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4102 | 3/4" ----- 25/3,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4103 | 1" ----- 32/4,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4104 | 11/4" ----- 40/5,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø ) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4105 | 11/2" ----- 50/6,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4106 | 2" ----- 63/8,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4107 | 21/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4108 | 3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.4109 | 4" ----- 110/15,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6101 | (40 - 50) ----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6102 | (70 - 75) ----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6103 | (100 - 110) ----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6104 | 125 ----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6105 | (150 - 160) ----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6106 | 160 ----- 3,8 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6107 | 200 ----- 3,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6108 | 200 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6109 | 250 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6201 | 50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6202 | 70 Ø ----- 1,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6203 | 100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6204 | 125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6205 | 150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6301 | 50 Ø | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6302 | 70 Ø | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6303 | 110 Ø | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6304 | 125 Ø | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6305 | 160 Ø | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6306 | 200 Ø | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6701 | Dn 50 / Santrifüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6702 | Dn 70 / Santrifüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6703 | Dn 80 / Santriflüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6704 | Dn 100 / Santrifüj Dökü m Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6705 | Dn 125 / Santrifüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6706 | Dn 150 / Santrifüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6707 | Dn 200 / Santrifüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6708 | Dn 250 / Santrifüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.6709 | Dn 300 / Santrifüj Döküm Pik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7101 | Dış Çap Ø mm 32 ----- Basıncı Atmosfer 10 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7102 | Dış Çap Ø mm 40 ----- Basıncı Atmosfer 10 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7103 | Dış Çap Ø mm 50 ----- Basıncı Atmosfer 10 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7104 | Dış Çap Ø mm 63 ----- Basıncı Atmosfer 10 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7105 | Dış Çap Ø mm 75 ----- Basıncı Atmosfer 10 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7106 | Dış Çap Ø mm 90 ----- Basıncı Atmosfer 10 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7107 | Dış Çap Ø mm 110 ----- Basıncı Atmosfer 10 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7151 | DN 20 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7152 | DN 25 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7153 | DN 32 (Rayici) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7154 | DN 40 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7155 | DN 50 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7156 | DN 63 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7157 | DN 75 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7158 | DN 90 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7159 | DN 110 | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7201 | PE - RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.7202 | PE - RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli) | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8101 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8102 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8103 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8104 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8105 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8106 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8107 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8108 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8201 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8202 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8203 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8204 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8205 | PE - Xa Oksijen B ariyerli Boru 40x5,5 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8206 | PE - Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8301 | 16,2 x 2,6 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8302 | 20 x 2,9 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8303 | 25 x 3,7 mm / Al folyo katmanlı ( içten dışa plastik Al plastik ) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8304 | 32 x 4,7 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8305 | 40 x 6,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8401 | PE - Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8402 | PE - Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8403 | PE - Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8404 | PE - Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8405 | PE - Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8406 | PE - Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.305.8500 | Ø16 - Ø17 çaplarında PE - Xa, PE - Xb ve PE - RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş | m | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).