ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 10.170
AHŞAP İNŞAAT GEREÇLERİ AHŞAP PARKELER
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
10 – İnşaat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 10.170.1001 | 15-16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1011 | 15-16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1021 | 15-16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1031 | 15-16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1041 | 15-16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1051 | 15-16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1201 | AC1 Sınıf 21 m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1202 | AC3 Sınıf 23-31 m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1203 | AC4 Sınıf 32 m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1251 | 5-6 mm kalınlıkta, AC 4 Sınıf 32 Sudan Etkilenmeyen PVC Parke m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1301 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC) (Sınıf 21 – 22 – 23) | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1302 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (4 mm SPC) (Sınıf 31 – 32 – m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1303 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (5 mm SPC) (Sınıf 31 – 32 – m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1304 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC) (Sınıf 31 – 32 – m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1305 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (4 mm SPC) (Sınıf 34) (Kendinden Şilteli) | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1306 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (5 mm SPC) (Sınıf 34) (Kendinden Şilteli) | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1307 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC)(Sınıf 34) (Kendinden Şilteli) | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1401 | Meşe ve diğer yapraklı (sert) ağaç türlerinde, daire, kare ve üçgen sınıflarında, çok m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1402 | Meşe ve diğer yapraklı (sert) ağaç türlerinde, serbest sınıfında, çok tabakalı parke elemanı. | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1601 | Ceviz kaplama (0.8 mm kalınlık) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1602 | Meşe kaplama (0.8 mm kalınlık) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1603 | Maun kaplama (0.6 mm kalınlık) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1604 | Kayın kaplama (0.8 mm kalınlık) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1701 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1702 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1703 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1704 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1705 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1721 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.170.1722 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.170.1723 | Isıl işlem görmüş (185-212 C) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.170.1801 | Kontraplak m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.170.1901 | 6 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1902 | 9 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1903 | 11 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1904 | 15 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1905 | 18 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1906 | 22 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1921 | 6 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1922 | 9 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1923 | 11 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1924 | 15 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1925 | 18 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.1926 | 22 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2001 | Düz 3.0 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2002 | Düz 4 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2003 | Düz 5 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2004 | Tavanlık, delikli (40X40 cm) 3.0 mm kalınlıkta Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.170.2005 | Tavanlık, delikli boyalı (40X40 cm) 3.0 mm kalınlıkta Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.170.2006 | Tavanlık, delikli (40X80 cm) 3.0 mm kalınlıkta Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.170.2007 | Tavanlık, delikli boyalı (40X80 cm) 3.0 mm kalınlıkta | adet | [Üye Girişi] |
| 10.170.2008 | Kordonlu 4 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2009 | Odun lifi levhaların-yumuşak levhaları (12.7 mm) m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2101 | 4 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2102 | 6 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2103 | 8 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2104 | 10 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2105 | 13 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2106 | 16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2107 | 19 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2108 | 22 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2109 | 25 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2110 | 30 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2111 | 35 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482) | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2112 | 38 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482) | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2201 | 8 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2202 | 18 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2203 | 30 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2301 | 4 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2302 | 6 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2303 | 8 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2304 | 10 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2305 | 12 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2307 | 16 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2308 | 18 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2401 | İç kaplamalarda m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2402 | Dış kaplamalarda m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2451 | 0.65 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2452 | 1.00 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2501 | 0.65 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2551 | 2 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2552 | 20 mm kalınlığında m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2601 | Kompakt lamine levha 4mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2602 | Kompakt lamine levha 6mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2603 | Kompakt lamine levha 8mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2604 | Kompakt lamine levha 10mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2605 | Kompakt lamine levha 12mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2621 | Kompakt lamine levha 4mm kalınlıkta çift yüz m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2622 | Kompakt lamine levha 6mm kalınlıkta çift yüz m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2623 | Kompakt lamine levha 8mm kalınlıkta çift yüz m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2624 | Kompakt lamine levha 10mm kalınlıkta çift yüz m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2625 | Kompakt lamine levha 12mm kalınlıkta çift yüz m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.170.2701 | Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) İç Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Desende Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.170.2702 | Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) Dış Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Kg | kg | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).